Onze vloot
Gegevens “Poseidon”.
Scheepsnaam | Poseidon |
Scheepsnummer | 02101978 |
Type schip | lepeltakker |
Lengte | 31,50 meter |
Breedte | 5,05 meter |
Gewicht | 130 ton, oorspronkelijk laadvermogen was 219.400 ton |
Bouwjaar | 1930 bij scheepswerf „Ooms” te Ammerstol |
Voortstuwingsmotor | Detroit Diesel (GM) Type 6 – 71 van 165 pk bij 1800 omw/¹min |
Bouwjaar | 09 – 1977, gereviseerd 2005 |
Keerkoppeling | Twin Disc Clutch Co. Type X-8708 Ratio 3.05 : 1 |
Generator | Mitsubishi 11.5KvA, SDMO Mistral 11.5 |
Taurules
Naam | Taurules |
Bouwjaar | 2007 |
Tewaterlating | 16-06-2007 |
Type | Sloeper/Opduwer |
Motor | Solé Mini 29 (Mitsubishi) |
Vermogen | 27,2 bij 3600 omw/1min |
Keerkopppeling | Techodrive TMC40, Reductie 2:1 |
Koeling | Kielkoeling |
Lelievletten
De lelievlet is de meest gebruikte stalen zeil-, roei– en wrikboot bij zeeverkennersgroepen van Scouting Nederland.
Het zeekadetkorps maakt ook van de lelievlet gebruik. De lelievlet is gebaseerd op de beenhakkervlet.
De naam is afgeleid van het traditionele scoutinglogo, de Franse lelie.
Afmetingen:
- Lengte: 5,60 m
- Breedte: 1,80 m
- Hoogte: 5,60 m
- Gem. gewicht: 650 kg (casco)
- Gem. gewicht: 900⁄1000 kg (voltuig)
- Zeiloppervlak: 12,15 m²
- Diepgang: 0,30 m
POSEIDON ONDERHOUDS TEAM
De naam zegt het al een beetje, “Poseidon” Onderhouds Team (POT).
Het is een fanatiek groepje mensen die zich inzet voor het onderhoud van ons wachtschip M.S. “Poseidon”, de ligplaats en de rest van onze vloot.
Bekijk ook de wikipedia van de MS “Poseidon”
Socials